![]() |
Conama 357/05 |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| Parâmetros Microbiológicos - Resolução CONAMA 357/05 Matriz: Águas Doces - Artigo 14 - Classe 1* |
||||
| Parâmetro | Unidade | LQ(1) | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | 200 | SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Doces - Artigo 15 - Classe 2* | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ (1) | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | 1000 | SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Doces - Artigo 16 - Classe 3* | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ(1) | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | a) 1000 b)2500 c)4000 |
SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Salinas - Artigo 18 - Classe 1 | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ | VPM | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | a)43 |
SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Salinas - Artigo 19 - Classe 2 | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | 2500 | SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Salinas - Artigo 20 - Classe 3 | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ (1) | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | 4000 | SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Salinas - Artigo 21-Classe 1 | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ (1) | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | a)43 b)200 c)1000 |
SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Salinas - Artigo 22- Classe 2 | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ (1) | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | a)2500 | SM21 9222 D |
| Matriz: Águas Salinas - Artigo 23 - Classe 3 | ||||
| Parâmetro | Unidade | LQ (1) | VMP | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | UFC/100mL | 1 | 4000 | SM21 9222 D |