![]() |
SUBSTRATO |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| Parâmetros em Substratos para Plantas para atender as Instruções Normativas Nº14, de 17/12/2004 (Substrato para Plantas) Nº35, de 04/07/2006 (Condicionadores de Solo) e Nº27, de 05/06/2006 - MAPA |
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | VMP(2) | Método Analítico(3) |
| Análises Físico-Químicas e Físicas |
| Umidade atual a 65°C | - | % (m/m) | 0,01 | - | MAO ASCS 2 |
| Umidade máxima a 65°C | - | % (m/m) | 0,01 | - | MAO ASCS 2 |
| Densidade úmida | - | Kg/m3 | 0,005 | - | MAO ASCS 3 |
| Densidade seca | - | Kg/m3 | 0,005 | - | MAO ASCS 3 |
| Capacidade de Retenção de Água a 10 cm | - | m3 /m3 | 0,005 | - | MAO ASCS 4 |
| pH | - | - | 0 e 14 | - | MAO ASCS 5 |
| Condutividade elétrica | - | dS/m | 0,001 | - | MAO ASCS 6 |
| Capacidade de Troca de Cátions | - | mmol/Kg | 1 | - | MAO ASCS 7 |
| Contaminantes Químicos |
| Arsênio | [7440-38-2] | mg/Kg | 2 | 20 | EPA 3052/6010B |
| Cádmio | [7440-43-9] | mg/Kg | 0,15 | 8 | EPA 3052/6010B |
| Chumbo | [7439-92-1] | mg/Kg | 0,1 | 300 | EPA 3052/6010B |
| Cromo | [7440-47-3] | mg/Kg | 4 | 500 | EPA 3052/6010B |
| Mercúrio | [7439-97-6] | mg/Kg | 0,25 | 2,5 | EPA 3052/6010B |
| Níquel | [7440-02-0] | mg/Kg | 0,25 | 175 | EPA 3052/6010B |
| Selênio | [7782-49-2] | mg/Kg | 4,5 | 80 | EPA 3052/6010B |
| Análises Microbiológicas em Substrato para Plantas e Condicionadores de Solo |
| Teste de Germinação | - | 0,5planta/L | - | ||
| Fungos do gênero Fusarium, Phytophtora, Pythium, Rhizoctonia e Sclerotinia | - | - | Ausente | Ausên. | - |
| Coliformes termotolerantes | - | NMP/g ST | 1 | 1000 | EPA/625/R92/013 |
| Ovos viáveis de helmintos | - | Nº/4g ST | 0,1 | 1 | EPA/625/R92/013 |
| Salmonella sp | - | - | Ausent. | Ausên. | EPA/625/R92/013 |