![]() |
CORRETIVOS |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| Parâmetros em Corretivos de Acidez para atender as Instruções Normativas Nº35, de 04/07/2006 e Nº27, de 05/06/2006 - MAPA |
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | VMP(2) | Método Analítico(3) |
| Análises Físicas e Físico-Químicas |
| Peneira 2,0 mm (ABNT n°10) | - | % (m/m) | 0,01 | - | Cap II 2 |
| Peneira 0,84 mm (ABNT n°20) | - | % (m/m) | 0,01 | - | Cap II 2 |
| Peneira 0,3 mm (ABNT n°50) | - | % (m/m) | 0,01 | - | Cap II 2 |
| Óxido de Cálcio (CaO) | - | % (m/m) | 0,01 | - | Cap V 2 |
| Óxido de Magnésio (MgO) | - | % (m/m) | 0,01 | - | Cap V 3 |
| Poder de neutralização (PN) | - | % ECaCO3 | 0,01 | - | Cap V 1 |
| Reatividade | - | % | 0,01 | - | Cap. V iii |
| Poder relativo de neutralização total (PRNT) | - | % ECaCO3 | 0,01 | - | Cap V iv |
| Umidade a 105°C | - | % (m/m) | 0,01 | - | Cap I 3 |
| Contaminantes Químicos |
| Cádmio | [7440-43-9] | mg/Kg | 0,15 | 20 | EPA 3052/6010B |
| Chumbo | [7439-92-1] | mg/Kg | 0,1 | 1000 | EPA 3052/6010B |