![]() |
PORTARIA 518/04 - FUNASA PADRÃO DE POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| Tabela1- Padrão Microbiológico de Potabidade da Água para Consumo Humano | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 VMP(2) |
Método Analítico |
| Bactérias Heterotróficas | --- | UFC/mL | 1 | 500 | SM21 9215 B |
| Coliformes Termotolerantes | --- | UFC/100 mL | 1 | Ausente | SM21 9222 D |
| Coliformes Totais | --- | UFC/100 mL | 1 | Ausente | SM21 9222 B |
| Tabela 3 - Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Agrotóxicos | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 VMP(2) |
Método Analítico |
| 2,4-D | [94-75-7] | µg/L | 2 | 30 | EPA 525.2 |
| Alaclor | [15972-60-8] | µg/L | 2 | 20 | EPA 525.2 |
| Aldrin e Dieldrin | [309-00-2][60-57-1] | µg/L | 0,02 | 0,03 | EPA 508.1 |
| Atrazina | [1912-24-9] | µg/L | 1 | 2 | EPA 525.2 Mod. |
| Bentazona | [25057-89-0] | µg/L | 20 | 300 | EPA 525.2 Mod. |
| Clordano (isômeros) |
[5103-71-9][5103-74-2] | µg/L | 0,1 | 0,2 | EPA 508.1 |
| DDT (isômeros) |
[72-54-8][72-55-9][50-29-3] | µg/L | 0,2 | 2 | EPA 508.1 |
| Endossulfan | [959-98-8] | µg/L | 2 | 20 | EPA 508.1 |
| Endrin | [72-20-8] | µg/L | 0,2 | 0,6 | EPA 508.1 |
| Glifosato | [1071-83-6] | µg/L | 60 | 500 | EPA 547 |
| Heptacloro e Heptacloro Epóxido |
[76-44-8][1024-57-3] | µg/L | 0,02 | 0,03 | EPA 508.1 |
| Hexaclorobenzeno | [118-74-1] | µg/L | 0,2 | 1 | EPA 525.2 |
| Lindano (g BHC) | [58-89-9] | µg/L | 0,2 | 2 | EPA 508.1 |
| Metolacloro | [51218-45-2] | µg/L | 2 | 10 | EPA 525.2 |
| Metoxicloro | [72-43-5] | µg/L | 2 | 20 | EPA 508.1 |
| Molinato | [2212-67-1] | µg/L | 2 | 6 | EPA 525.2 |
| Pendimetalina | [40487-42-1] | µg/L | 2 | 20 | EPA 525.2 |
| Pentaclorofenol | [87-86-5] | µg/L | 2 | 9 | EPA 525.2 |
| Permetrina | [52645-53-1] | µg/L | 2 | 20 | EPA 525.2 |
| Propanil | [709-98-8] | µg/L | 2 | 20 | EPA 525.2 Mod. |
| Simazina | [122-34-9] | µg/L | 1 | 2 | EPA 525.2 Mod. |
| Trifluralina | [1582-09-8] | µg/L | 2 | 20 | EPA 525.2 |
| Tabela 3 - Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Cianotoxinas | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 - VMP(2) | Método Analítico |
| Microcistina | --- | µg/L | 0,3 | 1 | Toxic Cyanobacteria in Water, WHO1999 |
| Tabela 3 - Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 - VMP(2) | Método Analítico |
| 2,4,6-Triclorofenol | [88-06-2] | mg/L | 0,02 | 0,2 | EPA 525.2 |
| Bromato | [15541-45-4] | mg/L | 0,015 | 0,025 | EPA 300.1 |
| Clorito | --- | mg/L | 0,05 | 0,2 | EPA 300.1 |
| Monocloramina | [10599-90-3] | mg/L | 0,5 | 3 | SM 21 4500-Cl-G |
| Trihalometanos Total | [67-66-3][74-97-5][124-48-1][75-25-2] | mg/L | 0,002 | 0,1 | EPA 524.2 |
| Tabela 3 - Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Inorgânicas | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 - VMP(2) | Método Analítico |
| Antimônio | [7440-36-0] | mg/L | 0,0005 | 0,005 | SM 21 3113 B |
| Arsênio | [7440-38-2] | mg/L | 0,005 | 0,01 | SM 21 3113 B |
| Bário | [7440-39-3] | mg/L | 0,003 | 0,7 | SM 21 3120 B |
| Cádmio | [7440-43-9] | mg/L | 0,001 | 0,005 | SM 21 3113 B |
| Chumbo | [7439-92-1] | mg/L | 0,003 | 0,01 | SM 21 3113 B |
| Cianeto | --- | mg/L | 0,015 | 0,07 | SM 21 4500-CN-F |
| Cobre | [7440-50-8] | mg/L | 0,01 | 2 | SM 21 3111 B |
| Cromo | [7440-47-3] | mg/L | 0,01 | 0,05 | SM 21 3113 B |
| Fluoreto | --- | mg/L | 0,2 | 1,5 | EPA 300.1 |
| Mercúrio | [7439-97-6] | mg/L | 0,0005 | 0,001 | EPA 7470 A |
| Nitrato (como N) | --- | mg/L | 0,2 | 10 | EPA 300.1 |
| Nitrito (como N) | --- | mg/L | 0,2 | 1 | EPA 300.1 |
| Selênio | [7782-49-2] | mg/L | 0,007 | 0,01 | SM 21 3113 B |
| Tabela 3 - Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Orgânicas | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 - VMP(2) | Método Analítico |
| 1,1-Dicloroeteno | [75-35-4] | µg/L | 2 | 30 | EPA 524.2 |
| 1,2-Dicloroetano | [107-06-2] | µg/L | 2 | 10 | EPA 524.2 |
| Acrilamida | [79-06-1] | µg/L | 0,4 | 0,5 | EPA 8032 A |
| Benzeno | [71-43-2] | µg/L | 2 | 5 | EPA 524.2 |
| Benzo(a)pireno | [50-32-8] | µg/L | 0,5 | 0,7 | EPA 525.2 |
| Cloreto de vinila | [75-01-4] | µg/L | 2 | 5 | EPA 524.2 |
| Diclorometano | [75-09-2] | µg/L | 2 | 20 | EPA 524.2 |
| Estireno | [100-42-5] | µg/L | 2 | 20 | EPA 524.2 |
| Tetracloreto de Carbono | [56-23-5] | µg/L | 2 | 2 | EPA 524.2 |
| Tetracloroeteno | [127-18-4] | µg/L | 2 | 40 | EPA 524.2 |
| Triclorobenzenos | [87-61-6][120-82-1][108-70-3] | µg/L | 2 | 20 | EPA 524.2 |
| Tricloroeteno | [79-01-6] | µg/L | 2 | 70 | EPA 524.2 |
| Tabela 4 - Padrão de Radioatividade para Água Potável | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 - VMP(2) | Método Analítico |
| Radioatividade alfa e beta global | --- | Bq/L | --- | 0,1 | Cintilação |
| Tabela 5 - Padrão de Aceitação para Consumo Humano | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Portaria 518 VMP(2) | Método Analítico |
| Alumínio | [7429-90-5] | mg/L | 0,005 | 0,2 | SM 21 3113 B |
| Amônia (como NH3) | [7664-41-7] | mg/L | 0,12 | 1,5 | SM 21 4500-NH3E |
| Cloreto | [16887-00-6] | mg/L | 0,2 | 250 | EPA 300.1 |
| Condutividade | --- | µS/cm | 0,5 | --- | SM 21 2510 B |
| Cor Aparente | --- | mgPt-Co/L | 5 | 15 | SM 21 2120 C |
| Dureza | --- | mg/L | 0,3 | 500 | SM 21 2340 B |
| Etilbenzeno | [100-41-4] | mg/L | 0,002 | 0,2 | EPA 524.2 |
| Ferro | [7439-89-6] | mg/L | 0,02 | 0,3 | SM 21 3111 B |
| Gosto | --- | --- | --- | Não Objetável | --- |
| Manganês | [7439-96-5] | mg/L | 0,02 | 0,1 | SM 21 3111 B |
| Monoclorobenzeno | [108-90-8] | mg/L | 0,002 | 0,12 | EPA 524.2 |
| Odor | --- | --- | --- | Não Objetável | --- |
| pH | --- | --- | 0 - 14 | 6,0 - 9,5 | SM 21 4500-H+B |
| Sódio | [7440-23-5] | mg/L | 0,01 | 200 | SM 21 3500-Na B |
| Sólidos Dissolvidos Totais | --- | mg/L | 8 | 1000 | SM 21 2540 C |
| Sulfato | [14808-79-8] | mg/L | 0,2 | 250 | EPA 300.1 |
| Sulfeto de Hidrogênio | [7783-06-4] | mg/L | 0,001 | 0,05 | SM 21 4500-S H |
| Surfactantes | --- | mg/L | 0,04 | 0,5 | SM 21 5540 C |
| Temperatura | --- | °C | --- | --- | SM 21 2550 B |
| Tolueno | [108-88-3] | mg/L | 0,002 | 0,17 | EPA 524.2 |
| Turbidez | --- | NTU | 0,4 | 5 | SM 21 2130 B |
| Xileno | [108-38-3][106-42-3][95-47-6] | mg/L | 0,002 | 0,3 | EPA 524.2 |
| Zinco | [7440-66-6] | mg/L | 0,01 | 5 | SM 21 3111 B |
| OBSERVAÇÕES: |
| COLIFORMES TOTAIS: Observar o disposto no Capítulo IV, Artigo 11, parágrafo 9 da referida legislação: "Em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas de abastecimento sem distribuição canalizada, tolera-se a presença de Coliformes Totais, na ausência de Escherichia coli, ou, Coliformes Termotolerantes, nesta situação devendo ser investigada a origem da ocorrência, tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada nova análise de Coliformes". |
| NOTAS |
| (1) LQ = Limite de Quantificação. Os LQ´s acima apresentados, podem variar de acordo com as interferências da matriz. |
| (2) VMP = Valor Máximo Permitido. |
| PARÂMETROS |
| BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS: Validade: 24h após a coleta. O resultado expresso como < LQ (< 1) é equivalente a "Ausente". Resultados superiores a 9 são expressos em notação científica. Exemplo: 4,2 x 104 = 42000. UFC = Unidade Formadora de Colônia. |
| CLORO LIVRE: Medida de campo. De acordo com o Art.13 da Portaria no 518 é obrigatório o valor mínimo de 0,2 mg/L em qualquer Ponto da Rede de Distribuição. Não aplicável para amostras de Água de Poço. |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES: Validade: 24h após a coleta. O resultado expresso como < LQ (< 1) é equivalente a "Ausente". Resultados superiores a 9 são expressos em notação científica. Exemplo: 4,2 x 104 = 42000. UFC = Unidade Formadora de Colônia. |
| COLIFORMES TOTAIS: Validade: 24h após a coleta. O resultado expresso como < LQ (< 1) é equivalente a "Ausente". Resultados superiores a 9 são expressos em notação científica. Exemplo: 4,2 x 104 = 42000. UFC = Unidade Formadora de Colônia. |
| COR APARENTE: Validade: 24h após a coleta. |
| GOSTO: O VMP é um critério de referência. |
| MICROCISTINA: É aceitável a concentração de até 10 ug/L de Microcistina em até 3 amostras, consecutivas ou não, nas análises realizadas nos últimos 12 meses. |
| NITRATO: Validade: 24h após a coleta. |
| NITRITO: Validade: 24h após a coleta. |
| ODOR: O VMP é um critério de referência. |
| pH: Medida de campo. |
| RADIOATIVIDADE ALFA E BETA GLOBAL: Se valores encontrados forem maiores que o VMP, deverá ser feita a identificação dos radionucídeos presentes e a medida das respectivas concentrações. |
| TEMPERATURA: Medida de campo. |
| TURBIDEZ: Validade: 24h após a coleta. |