NBR 10004 (CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS PARÂMETROS INORGÂNICOS)

 

(1) LQ - Limite de Quantificação
(2) VMP - Valor Máximo Permitido

 
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR 10004/2004
MB VMP(2)
Método Analítico
Teor de Sólidos (%) --- % --- --- NBR 10.005


NBR 10.004 - Parâmetros na Massa Bruta
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR 10004/2004
MB VMP(2)
Método Analítico
Cianeto(como HCN) --- mg/Kg 0,3 250 SM21 4500- CN-F
pH --- --- 0 - 14 2≤pH≤12,5 SM21 4500- H+B
Ponto de Fulgor --- °C -6 a 400 < 60 ASTM D93-99
Sólidos Totais --- g/g 5 x 10-6 --- SM21 2540 C
Sulfeto (como H2S) [18496-25-8] mg/Kg 0,02 500 SM21 4500- S-2 G


Tipo de Amostra Identificação da Amostra
NBR 10005/2004 - Lixiviado Ensaios em amostras de resíduo


NBR 10.005 - Lixiviado - Dados de Preparo
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR 10005/2004
Lix VMP(2)
Método Analítico
Massa da Amostra Pesada --- g 0,01 --- NBR 10.005
pH após a Adição do Ácido --- --- 0 - 14 --- SM21 4500- H+B1
pH da Amostra --- --- 0 - 14 --- SM21 4500- H+B
pH Final do Extrato Lixiviado --- --- 0 - 14 --- SM21 4500-H+B
Solução de Extração --- --- --- --- NBR 10.005
Tempo de Lixiviação --- --- --- --- NBR 10.005
Teor de Sólidos Secos (%) --- --- --- --- SM21 2540 B
Volume de Lixiviado Obtido --- --- --- --- NBR 10.005


NBR 10.005 - Lixiviado - Parâmetros Inorgânicos
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR 10005/2004
Lix VMP(2)
Método Analítico
Arsênio [7440-38-2] mg/L 0,005 1 SM21 3120 B
Bário [7440-39-3] mg/L 0,003 70 SM21 3120 B
Cádmio [7440-43-9] mg/L 0,03 0,5 SM21 3111 B
Chumbo [7439-92-1] mg/L 0,2 1 SM21 3111 B
Cromo Total [7440-47-3] mg/L 0,05 5 SM21 3111 B
Fluoretos --- mg/L 0,07 150 SM21 4500-F C
Mercúrio [7439-97-6] mg/L 0,0001 0,1 EPA 7470 A
Prata [7440-22-4] mg/L 0,05 5 SM21 3111 B
Selênio [7782-49-2] mg/L 0,007 1 SM21 3120 B


NBR 10.005 - Lixiviado - Parâmetros Orgânicos
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR
10005:2004
- Lix VMP(2)
Método Analítico
1,1-Dicloroetileno [75-35-4] mg/L 0,04 3 EPA 8260 B
1,2-Dicloroetano [107-06-2] mg/L 0,04 1 EPA 8260 B
1,4-Diclorobenzeno [106-46-7] mg/L 0,04 7,5 EPA 8260 B
2,4,5-T [93-76-5] mg/L 0,002 0,2 EPA 8270 D
2,4,5-TP [93-72-1] mg/L 0,01 1 EPA 8270 D
2,4,5-Triclorofenol [95-95-4] mg/L 0,01 400 EPA 8270 D
2,4,6-Triclorofenol [88-06-2] mg/L 0,01 20 EPA 8270 D
2,4-D [94-75-7] mg/L 0,01 3 EPA 8270 D
2,4-Dinitrotolueno [121-14-2] mg/L 0,01 0,13 EPA 8270 D
Aldrin e Dieldrin [309-00-2][60-57-1] mg/L 0,001 0,003 EPA 8081 A
Benzeno [71-43-2] mg/L 0,04 0,5 EPA 8260 B
Benzo(a)pireno [50-32-8] mg/L 0,002 0,07 EPA 8270 D
Clordano (isômeros) [5103-71-9][5103-74-2] mg/L 0,001 0,02 EPA 8081 A
Cloreto de vinila [75-01-4] mg/L 0,4 0,5 EPA 8260 B
Clorobenzeno [108-90-7] mg/L 0,01 100 EPA 8260 B
Clorofórmio [67-66-3] mg/L 0,04 6 EPA 8260 B
Cresol Total [108-39-4][95-48-7][106-44-5] mg/L 0,01 200 EPA 8270 D
DDT (p,p-DDT +
p,p-DDE +
p,p-DDD)
[72-54-8][72-55-9][50-29-3] mg/L 0,001 0,2 EPA 8081 A
Endrin [72-20-8] mg/L 0,001 0,06 EPA 8081 A
Heptacloro
e seu epóxido
[76-44-8][1024-57-3] mg/L 0,001 0,003 EPA 8081 A
Hexaclorobenzeno [118-74-1] mg/L 0,001 0,1 EPA 8081 A
Hexaclorobutadieno [87-68-3] mg/L 0,04 0,5 EPA 8260 B
Hexacloroetano [87-68-3] mg/L 0,01 3 EPA 8270 D
Lindano (g BHC) [58-89-9] mg/L 0,001 0,2 EPA 8081 A
m-Cresol [108-39-4] mg/L 0,01 200 EPA 8270 D
Metiletilcetona [78-93-3] mg/L 0,5 200 EPA 8260 B
Metoxicloro [72-43-5] mg/L 0,001 2 EPA 8081 A
Nitrobenzeno [98-95-3] mg/L 0,01 2 EPA 8270 D
o-Cresol [95-48-7] mg/L 0,01 200 EPA 8270 D
p-Cresol [106-44-5] mg/L 0,01 200 EPA 8270 D
Pentaclorofenol [87-86-5] mg/L 0,01 0,9 EPA 8270 D
Piridina [110-86-1] mg/L 0,01 5 EPA 8260 B
Tetracloreto de
Carbono
[56-23-5] mg/L 0,04 0,2 EPA 8260 B
Tetracloroetileno [127-18-4] mg/L 0,04 4 EPA 8260 B
Toxafeno [8001-35-2] mg/L 0,002 0,5 EPA 8081 A
Tricloroetileno [79-01-6] mg/L 0,04 7 EPA 8260 B


Tipo de Amostra Identificação da Amostra
NBR 10006:2004 - Solubilizado Ensaios em amostras de resíduo


NBR 10.006 - Solubilizado - Dados de Preparo
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR 10006:2004-Sol VMP(2) Método Analítico
pH Final do Extrato Solubilizado --- --- 0-14 --- SM21 4500-H+B
Teor de Umidade (%) --- % --- --- SM21 2540 B


NBR 10.006 - Solubilizado - Parâmetros Inorgânicos
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR 10006:2004
Sol VMP(2)
Método Analítico
Alumínio [7429-90-5] mg/L 0,005 0,2 SM21 3120 B
Arsênio [7440-38-2] mg/L 0,005 0,01 SM21 3120 B
Bário [7440-39-3] mg/L 0,003 0,7 SM21 3120 B
Cádmio [7440-43-9] mg/L 0,004 0,005 SM21 3120 B
Chumbo [7439-92-1] mg/L 0,003 0,01 SM21 3120 B
Cianetos --- mg/L 0,015 0,07 SM21 4500- CN- F
Cloretos [16887-00-6] mg/L 2 250 SM21 4500- Cl- D
Cobre [7440-50-8] mg/L 0,01 2 SM21 3111 B
Cromo Total [7440-47-3] mg/L 0,013 0,05 SM21 3120 B
Fenóis Totais [108-95-2] mg/L 0,001 0,01 EPA 420.1
Ferro [7439-89-6] mg/L 0,02 0,3 SM21 3111 B
Fluoretos --- mg/L 0,07 1,5 SM21 4500-F C
Manganês [7439-96-5] mg/L 0,02 0,1 SM21 3111 B
Mercúrio [7439-97-6] mg/L 0,0001 0,001 EPA 7470 A
Nitrato (como N) --- mg/L 0,1 10 SM21 4500-NO-3E
Prata [7440-22-4] mg/L 0,01 0,05 SM21 3120 B
Selênio [7782-49-2] mg/L 0,007 0,01 SM21 3120 B
Sódio [7440-23-5] mg/L 0,01 200 SM21 3500-Na B
Sulfato(expressocomo SO4) [14808-79-8] mg/L 1 250 SM21 4500-SO4-2E
Surfactantes --- mg/L 0,04 0,5 SM21 5540 C
Zinco [7440-66-6] mg/L 0,01 5 SM21 3111 B


NBR 10.006 - Solubilizado - Parâmetros Orgânicos
Parâmetro CAS Unidade LQ(1) NBR
10006:2004
Sol VMP(2)
Método
Analítico
2,4,5-T [93-76-5] mg/L 0,002 2,0 x 10-3 EPA 8270 D
2,4,5-TP [93-72-1] mg/L 0,01 0,03 EPA 8270 D
2,4-D [94-75-7] mg/L 0,01 0,03 EPA 8270 D
Aldrin e
Dieldrin
[309-00-2][60-57-1] mg/L 0,001 3,0 x 10-5 EPA 8081 A
Clordano
(isômeros)
[5103-71-9][5103-74-2] mg/L 0,001 2,0 x 10-4 EPA 8081 A
DDT (isômeros) [72-54-8][72-55-9][50-29-3] mg/L 0,001 2,0 x 10-3 EPA 8081 A
Endrin [72-20-8] mg/L 0,001 6,0 x 10-4 EPA 8081 A
Heptacloro e
seu epóxido
[76-44-8][1024-57-3] mg/L 0,001 3,0 x 10-5 EPA 8081 A
Hexaclorobenzeno [118-74-1] mg/L 0,001 1,0 x 10-3 EPA 8081 A
Lindano (g BHC) [58-89-9] mg/L 0,001 2,0 x 10-3 EPA 8081 A
Metoxicloro [72-43-5] mg/L 0,001 0,02 EPA 8081 A
Toxafeno [8001-35-2] mg/L 0,002 5,0 x 10-3 EPA 8081 A


NOTAS
 
(1) LQ = Limite de Quantificação. Os LQ´s acima apresentados, podem variar de acordo com as interferências da matriz.
(2) VMP = Valor Máximo Permitido.