![]() |
CREDENCIAMENTO DE LABORÁTORIOS - FEEMA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE. |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| TIPO DE AMOSTRA ANALISADA: EFLUENTE | |
| PARÂMETRO ANALISADO | MÉTODO DE ANÁLISE |
| Alumínio total | SM 21 3111 B |
| Arsênio total | EPA SW 846 Método 7062 |
| Bário total | SM 21 3120 B |
| Boro total | SM 21 3120 B |
| Cádmio total | SM 21 3120 B |
| Chumbo total | SM 21 3120 B |
| Cianetos | SM 21 4500-CN |
| Cloro residual | SM 21 4500- Cl G |
| Cobalto total | SM 21 3120 B |
| Cobre total | SM 21 3111 B |
| Cromo hexavalente | SM 21 3500 Cr B |
| Cromo total | SM 21 3111 B |
| Cromo trivalente (Cr Total - Cr VI) | (Cr Total - Cr VI) |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO | SM 21 5210 B |
| Demanda Química de Oxigênio – DQO | SM 21 5220 D |
| Estanho total | SM 21 3120 B, EPA 6010 B |
| Fenol | SM 21 5530 C e EPA 420.1 |
| Ferro solúvel | SM 21 3500 B |
| Ferro Total | SM 21 3111 B |
| Fluoretos | SM 21 4500- F C |
| Fósforo (Metal) | SM 21 3120 B |
| Fósforo total e Fosfato | SM 21 4500- P C |
| Índice Volumétrico de lodo | SM 21 2710 D |
| Lítio | SM 21 3500 B |
| Magnésio | SM 21 3111 B |
| Manganês solúvel e Manganês | SM 21 3111 B |
| Mercúrio total | EPA SW-846 - Mét.7470A |
| Molibdênio | SM 21 3120 B |
| Níquel total | SM 21 3111 B |
| Nitrogênio amoniacal | SM 21 4500-NH3 E |
| Nitrogênio nitrato | SM 21 4500- NO3 F |
| Nitrogênio nitrito | SM 21 4500- NO2 B |
| Nitrogênio orgânico | SM 21 4500 C |
| Óleos e graxas minerais, vegetais e totais | SM 21 5520 F |
| Oxigênio Consumido | SM 21 2710 B |
| Oxigênio Dissolvido | SM 21 4500 G |
| pH | SM 21 4500-H - B |
| Prata total | SM 21 3120 B |
| Resíduos sedimentáveis | SM 21 2540 F |
| Selênio total | SM 21 3120 B |
| Sódio | SM 21 3500 B |
| Sólidos Dissolvidos | SM 21 2540 C |
| Sólidos Fixos e Voláteis | SM 21 2540 E |
| Sólidos Suspensos | SM 21 2540 D |
| Sulfatos | SM 21 4500-SO4 B |
| Sulfetos | SM 21 4500-S B |
| Sulfitos | SM 21 4500-S B |
| Surfactantes aniônicos - MBAS | SM 21 5540 C |
| Tálio | SM 21 3120 B |
| Telúrio | SM 21 3120 B |
| Temperatura | SM 21 2550 B |
| Titânio | SM 21 3120 B |
| Urânio | SM 21 3120 B |
| Vanádio total | SM 21 3120 B |
| Zinco total | SM 21 3111 B |
| TIPO DE AMOSTRA ANALISADA: ÀGUA | |
| PARÂMETRO ANALISADO | MÉTODO DE ANÁLISE |
| Alcalinidades | SM 21 2320 |
| Aluminio | SM 21 3111 B |
| Antimônio | EPA 7062 SW 846 |
| Arsênio | EPA SW 846 Método 7062 |
| Bário | SM 21 3120 B |
| Berilio | SM 21 3120 B |
| Boro | SM 21 3120 B |
| Bromato | EPA.300.1 |
| Cádmio | SM 21 3120 B |
| Cálcio | SM 21 3111 B |
| Chumbo | SM 21 3120 B |
| Cianetos | SM 21 4500 F |
| Cloreto | SM 21 4500-Cl D |
| Cloreto | EPA 300.1 |
| Clorito | EPA 300.1 |
| Cloro Livre | SM 21 4500 G |
| Cloro Residual | SM 21 4500 G |
| Cobalto | SM 21 3120 B |
| Cobre | SM 21 3111 B |
| Condutividade | SM 21 2510 B |
| Cor | SM 21 2120 |
| Cromo hexavalente | SM 21 3500 B |
| Cromo total | SM 21 3111 B |
| Dióxido de Enxofre | SM 21 4500 CO2 D |
| Dureza total | SM 21 2340 C |
| Enxofre | SM 3120 B |
| Estanho | SM 21 3120 B EPA 6010 B |
| Fenóis | EPA 420.1 e SM 5530C |
| Ferro | SM 21 3111 B |
| Ferro II | SM 3500 B |
| Fluoretos | EPA 300.1 |
| Fósforo | SM 21 4500- P C |
| Fósforo total | SM 21 4500- P C |
| Litio | SM 21 3500 B |
| Magnésio | SM 21 3111 B |
| Manganês | SM 21 3111 B |
| Mercúrio | EPA SW-846 - Mét.7470A |
| Monocloramina | SM 21 4500 G |
| Níquel | SM 21 3111 B |
| Nitrogênio amoniacal | SM 21 4500-NH3 E |
| Nitrogênio orgânico | SM 21 4500-N C |
| Nitrogênio nitrato | SM 21 4500- NO3 F |
| Nitrato | EPA 300.1 |
| Nitrogênio nitrito | SM 21 4500- NO2 B |
| Nitrito | EPA 300.1 |
| Óleos e graxas minerais | SM 21 5520 F |
| Óleos e graxas totais | SM 21 5520 F |
| Óleos e graxas vegetais | SM 21 5520 F |
| Oxigênio consumido | SM 2710 B |
| pH | SM 21 4500-H - B |
| Potássio | SM 21 3500 K B |
| Prata | SM 21 3120 B |
| Selênio | SM 21 3120 B |
| Sódio | SM 21 3500 Na B |
| Sólidos Dissolvidos | SM 21 2540 C |
| Sólidos Fixos e voláteis | SM 21 2540 E |
| Sólidos Sedimentávies | SM 21 2540 F |
| Sólidos Suspensos | SM 21 2540 D |
| Sólidos Totais | SM 21 2540 B |
| Sulfatos | SM 21 4500-SO4 E |
| Sulfato | EPA 300.1 |
| Sulfeto | SM 21 4500 S B |
| Sulfeto de Hidrogênio | SM 21 4500 S B |
| Sulfito | SM 21 4500 SO3 B |
| Surfactantes aniônicos - MBAS | SM 21 5540 C |
| Tálio | SM 21 3120 B |
| Temperatura | SM 21 2550 B |
| Turbidez | SM 21 2130 B |
| Urânio | SM 21 3120 B |
| Vanádio | SM 21 3120 B |
| Zinco | SM 21 3111 B |
| TIPO DE AMOSTRA ANALISADA: RESÍDUOS | |
| PARÂMETRO ANALISADO | MÉTODO DE ANÁLISE |
| Lixiviado | |
| Arsênio | EPA SW 846 Método 7062 |
| Bário | SM 21 3120 B |
| Cádmio | SM 21 3120 B |
| Chumbo | SM 21 3120 B |
| Cromo total | SM 21 3120 B |
| Ferro | SM 21 3111 B |
| Mercúrio | EPA SW-846 - Mét.7470A |
| Prata | SM 21 3120 B |
| Selênio | SM 21 3120 B |
| Solubilizado | |
| Arsênio | EPA SW 846 Método 7062 |
| Bário | SM 21 3120 B |
| Cádmio | SM 21 3120 B |
| Chumbo | SM 21 3120 B |
| Cianeto | SM 21 3120 B |
| Cromo total | SM 21 3120 B |
| Fenois | EPA 420.1 e SM 5530C |
| Fluoretos | SM 21 4500- F C |
| Mercúrio | EPA SW-846 - Mét.7470A |
| Nitrogênio nitrato | SM 21 4500- NO3 E |
| Selênio | SM 21 3120 B |
| Massa Bruta | |
| Arsênio | EPA SW 846 Método 7062 |
| Cádmio | SM 21 3120 B |
| Chumbo | SM 21 3120 B |
| Cianeto | SM 21 4500 F |
| Cobre | SM 21 3111 B |
| Cromo hexavalente | SM 21 3111 B |
| Cromo total | SM 21 3111 B |
| Cromo trivalente | SM 21 3111 B/ SM 21 3111 B |
| Fenol | SM 5530C |
| Fenol | EPA 420.1 SW 846 |
| Mercúrio | EPA SW-846 - Mét.7470A |
| PH | SM 21 4500-H - B |
| Sódio | SM 21 3500 Na B |
| Vanádio | SM 21 3120 B |
| Zinco | SM 21 3111 B |
| Alumínio | SM 21 3120 B |
| Cádmio | SM 21 3120 B |
| Chumbo | SM 21 3120 B |
| Cobre | SM 21 3111 B |
| Compostos Orgânicos Semi Voláteis | CETESB L9.232 |
| Cromo total | SM 21 3120 B |
| Ferro | SM 21 3111 B |
| Fluoreto | SM 21 4500 C |
| Partículas em Suspensão | ABNT MB 3355 |
| Mercúrio | EPA SW-846 - Mét.7470A |
| Molibdênio | SM 21 3120 B |
| Níquel | SM 21 3111 B |
| Nox | CETESB L9.229 |
| Silício | SM 21 3120 B |
| SO2, SO3 e névoas de H2SO4 | CETESB L9.228 |
| Sox | CETESB L9.229 |
| BTEX | CETESB L9.232 |
| Zinco | SM 21 3111 B |
| TIPO DE AMOSTRA ANALISADA: SOLO | |
| PARÂMETRO ANALISADO | MÉTODO DE ANÁLISE |
| Alumínio | SM 21 3120 B |
| Antimônio | EPA 7062 SW 846 |
| Arsênio | SM 21 3120 B |
| Bário | SM 21 3120 B |
| Berílio | SM 21 3120 B |
| Boro | SM 21 3120 B |
| Cádmio | SM 21 3120 B |
| Chumbo | SM 21 3120 B |
| Cianeto | SM 21 4500 CN F |
| Cloreto | SM 21 4500 D |
| Cobalto | SM 21 3120 B |
| Cobre | SM 21 3111 B |
| Cromo hexavalente | SM 21 3500 B |
| Cromo total | SM 21 3120 B |
| Enxofre | SM 21 3120 B |
| Estanho | SM 21 3120 B EPA 6010 B |
| Fenol | Sm 5530 C |
| Fenol | EPA 420.1 SW 846 |
| Ferro | SM 21 3111 B |
| Fósforo (metal) | SM 21 3120 B |
| Lítio | SM 21 3500 B |
| Magnésio | SM 21 3111 B |
| Manganês | SM 21 3111 B |
| Mercúrio | EPA SW-846 - Mét.7470A |
| Molibdênio | SM 21 3120 B |
| Níquel | SM 21 3111 B |
| Potássio | SM 21 3500 B |
| Prata | SM 21 3120 B |
| Selênio | SM 21 3120 B |
| Silício | SM 21 3120 B |
| Tálio | SM 21 3120 B |
| Telúrio | SM 21 3120 B |
| Titânio | SM 21 3120 B |
| Urânio | SM 21 3120 B |
| Vanádio | SM 21 3120 B |
| Zinco | SM 21 3111 B |
| ESCOPO- Orgânicos Tipo de amostra analisada: Solo, Água, Ar, Efluente, Resíduos Sólidos |
|
| PARÂMETRO ANALISADO | MÉTODO DE ANÁLISE |
| Efluentes | |
| Bifenilas policloradas - PCB´s | EPA 3510/8270 |
| Benzeno, tolueno, xileno -BTX | EPA 5021 |
| Hidrocarb. alifáticos halogenados voláteis | EPA 5021 |
| Hidrocarb. aromáticos polinucleares - HAP | EPA 3510/8270 |
| - PCF | EPA 3510/8151 |
| Pesticidas organoclorados | EPA 8081A |
| Pesticidas organofosforados | EPA 8140 |
| Água | |
| Benzeno, tolueno, xileno - BTX | EPA 524.2 |
| Herbicidas fenóxi-ácidos | EPA 515.2 |
| Hidrocarb. alifáticos halogenados voláteis | EPA 524.2 |
| Hidrocarb. aromáticos polinucleares - HAP | EPA 525.2 |
| Pentaclorofenol - PCF | EPA 515.2 |
| Pesticidas organoclorados | EPA 525.2 |
| Ar | |
| Hidrocarb. aromáticos polinucleares - HAP | EPA 3510/8270 |
| Resíduos Sólidos (lixiviado) | |
| Herbicidas fenóxi-ácidos | EPA 8151 |
| Pesticidas organoclorados | EPA 8081A |
| Pesticidas organofosforados e carbamatos | EPA 3510/8270C |
| Resíduos Sólidos (solubilizado) | |
| -PCF | EPA 515.2 |
| Pesticidas organoclorados | EPA 8081A |