![]() |
Copam 10 - Artigo 5º |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| Artigo 5º da Deliberação Normativa COPAM Nº 10 de 16 de Dezembro de 1986 - Águas Classe 2 - Inorgânicos | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Copam 10 Artigo 5 VMP(2) |
Método Analítico |
| Alumínio Total | [7429-90-5] | mg/L | 0,005 | 0,1 | SM 21 3120 B |
| Amônia não Ionizável(NH³) | --- | mg/L | 0,12 | 0,02 | SM 21 4500- NH3 E |
| Arsênio Total | [7440-38-2] | mg/L | 0,005 | 0,05 | SM 21 3120 B |
| Bário Total | [7440-39-3] | mg/L | 0,003 | 1 | SM 21 3120 B |
| Berílio Total | [7440-41-7] | mg/L | 0,0003 | 0,1 | SM 21 3120 B |
| Boro Total | [7440-42-8] | mg/L | 0,01 | 0,75 | SM 21 3120 B |
| Cádmio Total | [7440-43-9] | mg/L | 0,004 | 0,001 | SM 21 3120 B |
| Chumbo Total | [7439-92-1] | mg/L | 0,003 | 0,03 | SM 21 3120 B |
| Cloreto Total | [16887-00-6] | mg/L | 2 | 250 | SM 21 4500- Cl- D |
| Cloro Residual | --- | mg/L | 0,1 | 0,01 | SM 21 4500- Cl- G |
| Cobalto Total | [7440-48-4] | mg/L | 0,01 | 0,2 | SM 21 3120 B |
| Cobre Total | [7440-50-8] | mg/L | 0,01 | 0,02 | SM 21 3111 B |
| Cor | --- | mg/L | 5 | 75 | SM 21 2120 C |
| Cromo Hexavalente | --- | mg/L | 0,01 | 0,05 | SM 21 3500-Cr B |
| Cromo Trivalente | [7440-47-3] | mg/L | 0,01 | 0,5 | SM 21 3120 B/3500-Cr B |
| DBO 5 dias a 20 C | --- | mg/L | 3 | 5 | SM 21 5210 B |
| DQO | --- | mg/L | 5 | --- | SM 21 5220 D |
| Estanho Total | [7440-31-5] | mg/L | 0,02 | 2 | SM 21 3120 B |
| Fenóis Totais | [108-95-2] | mg/L | 0,01 | 0,001 | EPA 420.1 |
| Ferro Dissolvido | [7439-89-6] | mg/L | 0,02 | 0,3 | SM 21 3111 B |
| Fluoreto Total | --- | mg/L | 0,07 | 1,4 | SM 21 4500-F C |
| Fosfato Total | --- | mg/L | 0,02 | 0,025 | SM 21 4500-P C |
| Lítio Total | [7439-93-2] | mg/L | 0,01 | 2,5 | SM 21 3500-Li B |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | 0,02 | 0,1 | SM 21 3111 B |
| Materiais Flutuantes | --- | --- | --- | Virtualmente |
SM 21 2530 B |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | mg/L | 0,0001 | 0,0002 | EPA 7470 A |
| Níquel Total | [7440-02-0] | mg/L | 0,01 | 0,025 | SM 21 3120 B |
| Nitrato (como N) | --- | mg/L | 0,1 | 10 | EPA 300.1 |
| Nitrito (como N) | --- | mg/L | 0,002 | 1 | EPA 300.1 |
| Odor | --- | --- | --- | Virtualmente Ausente |
--- |
| Óleos e Graxas | --- | mg/L | 0,5 | Virtualmente Ausente |
SM 21 5520 B |
| Oxigênio Dissolvido | --- | mg/L | 0,1 | > 5 | SM 21 4500-O G |
| pH | --- | --- | 0 - 14 | 6/set | SM 21 4500- H+B |
| Prata Total | [7440-22-4] | mg/L | 0,01 | 0,01 | SM 21 3120 B |
| Sabor | --- | --- | --- | Virtualmente Ausente |
--- |
| Selênio Total | [7782-49-2] | mg/L | 0,007 | 0,01 | SM 21 3120 B |
| Sólidos Dissolvidos Totais |
--- | mg/L | 5 | 500 | SM 21 2540 C |
| Sólidos Sedimentáveis | --- | mL/L | 0,5 | Virtualmente Ausente |
SM 21 2540 F |
| Substâncias Tensoativas que reagem com o Azul de Metileno |
--- | mg/L LAS | 0,04 | 0,5 | SM 21 5540 C |
| Sulfetos (Como H25 não Dissociado) |
--- | mg/L | 0,001 | 0,002 | SM 21 4500-S H |
| Turbidez | --- | NTU | 0,4 | 100 | SM 21 2130 B |
| Urânio Total | [7440-61-1] | mg/L | 0,02 | 0,02 | SM 21 3120 B |
| Vanádio Total | [7440-62-2] | mg/L | 0,01 | 0,1 | SM 21 3120 B |
| Zinco Total | [7440-66-6] | mg/L | 0,01 | 0,18 | SM 21 3111 B |
| Artigo 5º da Deliberação Normativa COPAM Nº 10 de 16 de Dezembro de 1986 - Águas Classe 2 - Microbiológicos | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Copam 10 Artigo 5 VMP(2)(*) |
Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | --- | UFC/100 mL | 1 | 1000 | SM 21 9222 D |
| Coliformes Totais | --- | UFC/100 mL | 1 | 5000 | SM 21 9222 B |
| Artigo 5º da Deliberação Normativa COPAM Nº 10 de 16 de Dezembro de 1986 - Águas Classe 2 - Orgânicos | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | (1) | Copam 10 Artigo 5 VMP>(2) |
Método Analítico |
| 1,1-Dicloroeteno | [75-35-4] | mg/L | 0,002 | 0,0003 | EPA 8260 B |
| 1,2-Dicloroetano | [107-06-2] | mg/L | 0,002 | 0,01 | EPA 8260 B |
| 2,4,5-T | [93-76-5] | µg/L | 1 | 2 | EPA 8270 D |
| 2,4,5-TP | [93-72-1] | µg/L | 1 | 10 | EPA 8270 D |
| 2,4,6-Triclorofenol | [88-06-2] | mg/L | 0,005 | 0,01 | EPA 8270 D |
| 2,4-D | [94-75-7] | µg/L | 0,5 | 4 | EPA 8270 D |
| 4,4-DDT | [50-29-3] | µg/L | 0,5 | 0,002 | EPA 8081 A |
| Aldrin | [309-00-2] | µg/L | 0,5 | 0,01 | EPA 8081 A |
| Carbaril | [63-25-2] | µg/L | 1 | 0,02 | POP 85093 |
| Clordano | [5103-74-2] | µg/L | 0,5 | 0,04 | EPA 8081 A |
| Compostos Organofosforados e Carbamatos Totais |
[56-38-2] | µg/L em Paration | 1 | 10 | EPA 8270 D/8081 A |
| Demeton | [8065-48-3] | µg/L | 1 | 0,1 | EPA 8270 D |
| Dieldrin | [60-57-1] | µg/L | 0,5 | 0,005 | EPA 8081 A |
| Dodecacloro + Nonacloro |
[2385-85-5] | µg/L | 0,5 | 0,001 | EPA 8081 A |
| Endrin | [72-20-8] | µg/L | 0,5 | 0,004 | EPA 8081 A |
| Gution | [86-50-0] | µg/L | 0,005 | 0,005 | POP 85083 |
| Heptacloro | [76-44-8] | µg/L | 0,5 | 0,01 | EPA 8081 A |
| Heptacloro Epóxido | [1024-57-3] | µg/L | 0,5 | 0,01 | EPA 8081 A |
| Lindano (g BHC) | [58-89-9] | µg/L | 0,5 | 0,02 | EPA 8081 A |
| Malation | [121-75-5] | µg/L | 0,01 | 0,1 | EPA 8270 D |
| Metoxicloro | [72-43-5] | µg/L | 0,5 | 0,03 | EPA 8081 A |
| Paration | [56-38-2] | µg/L | 1 | 0,04 | EPA 8270 D |
| PCB´s - Bifenilas policloradas |
--- | µg/L | 0,001 | 0,001 | EPA 8082 |
| Pentaclorofenol | [87-86-5] | mg/L | 0,001 | 0,01 | EPA 8270 D |
Tetracloreto de |
[56-23-5] | mg/L | 0,002 | 0,003 | EPA 8260 B |
| Tetracloroeteno | [127-18-4] | mg/L | 0,002 | 0,01 | EPA 8260 B |
| Toxafeno | [8001-35-2] | µg/L | 0,01 | 0,01 | EPA 8081 A |
| Tricloroeteno | [79-01-6] | mg/L | 0,002 | 0,03 | EPA 8260 B |
| NOTAS |
| (1) LQ = Limite de Quantificação. Os LQ´s acima apresentados, podem variar de acordo com as interferências da matriz. |
| (2) VMP = Valor Máximo Permitido. |
| PARÂMETROS |
| (*)PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS- VMP- Para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecido o Artigo 20 desta deleberação normativa. |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES: Validade: 24h após a coleta. O resultado expresso como < LQ (< 1) é equivalente a "Ausente". Resultados superiores a 9 são expressos em notação científica. Exemplo: 4,2 x 104 = 42000. UFC = Unidade Formadora de Colônia. |
| COLIFORMES TOTAIS: Validade: 24h após a coleta. O resultado expresso como < LQ (< 1) é equivalente a "Ausente". Resultados superiores a 9 são expressos em notação científica. Exemplo: 4,2 x 104 = 42000. UFC = Unidade Formadora de Colônia. |
| DBO: Validade: 24h após a coleta. |
| NITRATO: Validade: 24h após a coleta. |
| NITRITO: Validade: 24h após a coleta. |
| OXIGÊNIO DISSOLVIDO: Medida de Campo. |
| pH: Medida de Campo. |