![]() |
ARTIGO 19AºDA RESOLUÇÃO CONAMA 357 DE 17 DE MARÇO DE 2005 CLASSE 2- ÁGUAS SALINAS |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| Artigo 19º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Classe 2- Águas Salinas - Orgânicos | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Conama 357 Artigo 19 VMP(2) |
Método Analítico |
| 2,4,5-T | [93-76-5] | µg/L | 1 | 10 | EPA 8270 D |
| 2,4,5-TP | [93-72-1] | µg/L | 1 | 10 | EPA 8270 D |
| 2,4-D | [94-75-7] | µg/L | 0,5 | 30 | EPA 525.2 |
| Aldrin + Dieldrin | [309-00-2][60-57-1] | µg/L | 0,002 | 0,03 | EPA 8081 A |
| Benzeno | [71-43-2] | µg/L | 0,002 | 700 | EPA 8260 B |
| Carbaril | [63-25-2] | µg/L | 0,1 | 0,32 | POP 85093 |
| Clordano (cis + trans) |
[5103-71-9][5103-74-2] | µg/L | 0,002 | 0,09 | EPA 8081 A |
| DDT (p,p-DDT + p,p-DDE + p,p-DDD) |
[72-54-8][72-55-9][50-29-3] | µg/L | 0,002 | 0,13 | EPA 8081 A |
| Demeton (Demeton-O + Demeton-S) |
[298-03-3][126-75-0] | µg/L | 0,01 | 0,1 | EPA 622 |
| Dodecacloro pentaciclodecano |
[2385-85-5] | µg/L | 0,001 | 0,001 | EPA 8081 A |
| Endossulfan (a + b + sulfato) |
[959-98-8][33213-65-9][1031-07-8] | µg/L | 0,002 | 0,01 | EPA 8081 A |
| Endrin | [72-20-8] | µg/L | 0,002 | 0,037 | EPA 8081 A |
| Etilbenzeno | [100-41-4] | µg/L | 2 | 25 | EPA 8260 B |
| Gution | [86-50-0] | µg/L | 0,005 | 0,01 | POP 85083 |
| Heptacloro Epóxido + Heptacloro |
[1024-57-3][76-44-8] | µg/L | 0,002 | 0,053 | EPA 8081 A |
| Lindano (g-HCH) | [58-89-9] | µg/L | 0,002 | 0,16 | EPA 8081 A |
| Malation | [121-75-5] | µg/L | 0,01 | 0,1 | EPA 8270 D |
| Metoxicloro | [72-43-5] | µg/L | 0,002 | 0,03 | EPA 8081 A |
| Monoclorobenzeno | [108-90-8] | µg/L | 0,002 | 25 | EPA 8260 B |
| PCB´s - Bifenilas policloradas |
--- | µg/L | 0,001 | 0,03 | EPA 8082 |
| Pentaclorofenol | [87-86-5] | µg/L | 0,001 | 13 | EPA 8270 D |
| Tolueno | [108-88-3] | µg/L | 2 | 215 | EPA 8260 B |
| Toxafeno | [8001-35-2] | µg/L | 0,01 | 0,21 | EPA 8081 A |
| Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) |
[87-61-6][120-82-1] | µg/L | 0,002 | 80 | EPA 8260 B |
| Tricloroeteno | [79-01-6] | µg/L | 0,002 | 30 | EPA 8260 B |
| Artigo 19º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Classe 2 - Águas Salinas - Inorgânicos | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Conama
357 Artigo 19 VMP(2) |
Método Analítico |
| Alumínio Dissolvido |
[7429-90-5] | mg/L | 0,005 | 1,5 | SM 21 3120 B |
| Arsênio Total | [7440-38-2] | mg/L | 0,005 | 0,069 | SM 21 3120 B |
| Bário Total | [7440-39-3] | mg/L | 0,003 | 1 | SM 21 3120 B |
| Berílio Total | [7440-41-7] | µg/L | 0,0003 | 5,3 | SM 21 3120 B |
| Boro Total | [7440-42-8] | µg/L | 0,01 | 5 | SM 21 3120 B |
| Cádmio Total | [7440-43-9] | mg/L | 0,0005 | 0,04 | SM 21 3113 B |
| Carbono Orgânico Total |
--- | mg/L | 1 | 5 | EPA 9060 |
| Chumbo Total | [7439-92-1] | mg/L | 0,003 | 0,21 | SM 21 3120 B |
| Cianeto | --- | mg/L | 0,015 | 0,001 | SM 21 4500- CN- F |
| Cloro Residual Total (combinado+livre) |
--- | µg/L | 100 | 19 | SM 21 4500-Cl-G |
| Cobre Dissolvido | [7440-50-8] | µg/L | 5 | 7,8 | SM 21 3120 B |
| Corantes | --- | --- | --- | Virtualmente Ausente |
--- |
| Cromo Total | [7440-47-3] | mg/L | 0,01 | 1,1 | SM 21 3120 B |
| Fenóis Totais | [108-95-2] | µg/L | 0,003 | 60 | EPA 420.1 |
| Ferro Dissolvido | [7439-89-6] | mg/L | 0,02 | 0,3 | SM 21 3111 B |
| Fluoreto Total | --- | mg/L | 0,07 | 1,4 | SM 21 4500-F C |
| Fósforo Total | [7723-14-0] | mg/L | 0,05 | 0,093 | SM 21 3120 B |
| Manganês Total | [7439-96-5] | mg/L | 0,02 | 0,1 | SM 21 3111 B |
| Materiais Flutuantes | --- | --- | --- | Virtualmente Ausente |
SM 21 2530 B |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | µg/L | 0,1 | 1,8 | EPA 7470 A |
| Níquel Total | [7440-02-0] | µg/L | 10 | 74 | SM 21 3120 B |
| Nitrato | --- | mg/L | 0,1 | 0,7 | SM 21 4500- NO-3 E |
| Nitrito | --- | mg/L | 0,002 | 0,2 | SM 21 4500-NO-2 B |
| Nitrogênio Amoniacal Total |
[7664-41-7] | mg/L | 0,1 | 0,7 | SM 21 4500-NH3E |
| Odor | --- | --- | --- | Virtualmente Ausente |
--- |
| Óleos e Graxas | --- | mg/L | 0,5 | Virtualmente Ausente |
SM 21 5520 B |
| Oxigênio Dissolvido |
--- | mg/L | 0,1 | > 5 | SM 21 4500-O G |
| pH | --- | --- | 0 - 14 | 6,5 - 8,5 | SM 21 4500-H+B |
| Prata Total | [7440-22-4] | mg/L | 0,001 | 0,005 | SM 21 3113 B |
| Resíduo Sólido Objetável |
--- | --- | --- | Virtualmente Ausente |
--- |
| Selênio Total | [7782-49-2] | mg/L | 0,007 | 0,29 | SM 21 3120 B |
| Substâncias Tensoativas que reagem com o Azul de Metieno |
--- | mg/L | 0,04 | 0,2 | SM 21 5540 C |
| Sulfeto (H2S não dissociado) |
[18496-25-8] | mg/L | 0,001 | 0,002 | SM 21 4500-S H |
| Tálio Total | [7440-28-0] | mg/L | 0,0005 | 0,1 | SM 21 3113 B |
| Turbidez | --- | --- | --- | Virtualmente Ausente |
SM 21 2130 B |
| Urânio Total | [7440-61-1] | mg/L | 0,02 | 0,5 | SM 21 3120 B |
| Zinco Total | [7440-66-6] | mg/L | 0,01 | 0,12 | SM 21 3111 B |
| Artigo 19º da Resolução CONAMA 357 de 17 de Março de 2005 - Classe 2 - Águas Salinas - Microbiológicos | |||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Conama 357 - Artigo 19 VMP(2) | Método Analítico |
| Coliformes Termotolerantes | --- | UFC/100mL | 1 | 2500 | SM 21 9222 D |
| NOTAS |
| (1) LQ = Limite de Quantificação. Os LQ´s acima apresentados, podem variar de acordo com as interferências da matriz. |
| (2) VMP = Valor Máximo Permitido. |
| PARÂMETROS |
| CLORO RESIDUAL TOTAL: Medida de Campo. |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES: Validade: 24h após a coleta. O resultado expresso como < LQ (< 1) é equivalente a "Ausente". Resultados superiores a 9 são expressos em notação científica. Exemplo: 4,2 x 104 = 42000. UFC = Unidade Formadora de Colônia. |
| FENÓIS TOTAIS: Substâncias que reagem com 4-Aminoantipirina. |
| MATERIAIS FLUTUANTES: Validade: 24h após a coleta. |
| NITRATO: Validade: 24h após a coleta. |
| NITRITO: Validade: 24h após a coleta. |
| ÓLEOS E GRAXAS: Validade: 24h após a coleta. |
| OXIGÊNIO DISSOLVIDO: Medida de Campo. |
| pH: Medida de Campo. |
| RESÍDUO SÓLIDO OBJETÁVEL: Validade: 24h após a coleta. |
| TURBIDEZ: Validade: 24h após a coleta. |