![]() |
CONAMA 344 |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| CARACTERIZAÇÃO FÍSICA | ||||||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | Referência VMP(2) | Alerta VMP(2) | Nível 1 VMP(2) | Nível 2 VMP(2) | Método Analítico |
| Densidade de Partículas | --- | g/Cm3 | 0,01 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.8 |
| Fração de Areia Fina | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Fração de Areia Grossa | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Fração de Areia Média | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Fração de Areia Muito Fina | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Fração de Areia Muito Grossa | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Fração de Areia Total | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Fração de Argila | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Fração de Silte | --- | g/Kg | 1 | --- | --- | --- | --- | EMBRAPA P1 Cap.12 |
| Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterização Química - Carbono Orgânico Total e Nutrientes | ||||||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | VMP(2) | Alerta VMP(2) | Nível 1 VMP(2) | Nível 2 VMP(2) | Método Analítico |
| Carbono Orgânico Total(%) |
--- | % | 0,01 | --- | 10 | --- | --- | SSSA |
| Fósforo Total |
[7723-14-0] | mg/Kg | 2,5 | --- | 2000 | --- | --- | SM 21 3120 B |
| Nitrogênio Kjedahl |
--- | mg/Kg | 10 | --- | 4800 | --- | --- | SM 21 4500-Norg B |
| Resolução CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterização Química - Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos | ||||||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | VMP(2) | Alerta VMP(2) |
Nível 1 VMP(2) |
Nível 2 VMP(2) |
Método Analítico |
| 2-Metilnaftaleno | [91-57-6] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 70 | 670 | EPA 8270 D |
| Acenafteno | [83-32-9] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 16 | 500 | EPA 8270 D |
| Acenaftileno | [208-96-8] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 44 | 640 | EPA 8270 D |
| Antraceno | [120-12-7] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 85,3 | 1100 | EPA 8270 D |
| Benzo(a) antraceno |
[56-55-3] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 74,8 | 639 | EPA 8270 D |
| Benzo(a) pireno |
[50-32-8] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 88,8 | 763 | EPA 8270 D |
| Criseno | [218-01-9] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 108 | 846 | EPA 8270 D |
| Dibenzo(a,h) antraceno |
[53-70-3] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 6,22 | 135 | EPA 8270 D |
| Fenantreno | [85-01-8] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 240 | 1500 | EPA 8270 D |
| Fluoranteno | [206-44-0] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 600 | 5100 | EPA 8270 D |
| Fluoreno | [86-73-7 | µg/Kg | 5 | --- | --- | 19 | 540 | EPA 8270 D |
| Naftaleno | [91-20-3] | µg/Kg | 1 | 200 | --- | 160 | 2100 | EPA 8270 D |
| Pireno | [129-00-0] | µg/Kg | 5 | --- | --- | 665 | 2600 | EPA 8270 D |
| Soma de PAH´s |
--- | µg/Kg | 5 | --- | --- | 3000 | --- | EPA 8270 D |
Resolução
CONAMA 344 de 25 de Março de 2004 - Caracterização Química
- Metais Pesados e Arsênio |
||||||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | VMP(2) | Alerta VMP(2) | Nível 1 VMP(2) | Nível 2 VMP(2) | Método Analítico |
| Arsênio Total | [7440-38-2] | mg/Kg | 0,1 | 3,5 | 15 | 8,2 | 70 | SM 21 3113 B |
| Cádmio Total | [7440-43-9] | mg/Kg | 0,025 | 0,5 | 3 | 1,2 | 9,6 | SM 21 3113 B |
| Chumbo Total | [7439-92-1] | mg/Kg | 0,1 | 17 | 100 | 46,7 | 218 | SM 21 3113 B |
| Cobre Total | [7440-50-8] | mg/Kg | 0,5 | 35 | 60 | 34 | 270 | SM 21 3111 B |
| Cromo Total | [7440-47-3] | mg/Kg | 0,25 | 40 | 75 | 81 | 370 | SM 21 3113 B |
| Mercúrio Total | [7439-97-6] | mg/Kg | 0,005 | 0,05 | 0,5 | 0,15 | 0,71 | EPA 7470 A |
| Níquel Total | [7440-02-0] | mg/Kg | 0,5 | 13 | 30 | 20,9 | 51,6 | SM 21 3120 B |
| Zinco Total | [7440-66-6] | mg/Kg | 0,5 | 60 | 60 | 150 | 410 | SM 21 3111 B |
| Resolução Conama 344 de 25 de Março de 2004- Pesticidas Orgânoclorados | ||||||||
| Parâmetro | CAS | Unidade | LQ(1) | VMP(2) | Alerta VMP(2) |
Nível 1 VMP(2) |
Nível 2 VMP(2) |
Método Analítico |
| 4,4-DDD | [72-54-8] | µg/Kg | 1 | --- | --- | 1,22 | 7,81 | EPA 8081 A |
| 4,4-DDE | [72-55-9] | µg/Kg | 1 | --- | --- | 2,07 | 374 | EPA 8081 A |
| 4,4-DDT | [50-29-3] | µg/Kg | 1 | 2,5 | --- | 1,19 | 4,77 | EPA 8081 A |
| a BHC | [319-84-6] | µg/Kg | 0,25 | --- | --- | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 A |
| a Clordano | [5103-71-9] | µg/Kg | 1 | --- | --- | 2,26 | 4,79 | EPA 8081 A |
| b BHC | [319-85-7] | µg/Kg | 0,25 | --- | --- | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 A |
| d BHC | [319-86-8] | µg/Kg | 0,25 | 1,25 | --- | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 A |
| Dieldrin | [60-57-1] | µg/Kg | 0,25 | 1,25 | --- | 0,71 | 4,3 | EPA 8081 A |
| Endrin | [72-20-8] | µg/Kg | 1 | 3,75 | --- | 2,67 | 62,4 | EPA 8081 A |
| g BHC | [58-89-9] | µg/Kg | 0,25 | --- | --- | 0,32 | 0,99 | EPA 8081 A |
| g Clordano | [5103-74-2] | µg/Kg | 1 | --- | --- | 2,26 | 4,79 | EPA 8081 A |
| PCB´s Bifenilas policloradas |
--- | µg/Kg | 1 | --- | --- | 22,7 | 180 | EPA 8081 A |
| NOTAS |
| (1) LQ = Limite de Quantificação. Os LQ´s acima apresentados, podem variar de acordo com as interferências da matriz. |
| (2) VMP = Valor Máximo Permitido. |