![]() |
TABELA COCA-COLA |
(1) LQ - Limite de Quantificação |
|
| PROGRAMA 240 A |
| Componentes Inorgânicos, mg/l | |||
| Atributo | [CAS] | VMP (1) | Método Analítico |
| Alumínio | 7429-90-5 | 0,2 | EPA 200.8, SM21 3120B |
| Antimônio | 7440-36-0 | 0,02 | EPA 200.8, SM21 3120 B |
| Arsênio | 7440-38-2 | 0,01 | EPA 200.8, SM21 3120B, EPA 200.9, SM21 3113B |
| Bário | 7440-39-3 | 0,7 | SM21 3120B, EPA 200.8 |
| Boro | 7440-42-8 | 0,5 | SM21 3120B |
| Cádmio | 7440-43-9 | 0,003 | EPA 200.8; SM21 3120B, EPA 200.8 |
| Cloreto | 16887-00-6 | 250 | SM21 4500-Cl Parte B ou C, EPA 300.1 |
| Sulfato | 14808-79-8 | 250 | EPA 300.1 |
| Cromo (Total) | 7440-47-3 | 0,05 | SM21 3120B, EPA 200.8 |
| Cobre | 7440-50-8 | 2 | SM21 3120B, EPA 200.8 |
| Cianeto (Total) | 57-12-5 | 0,07 | SM21 4500-CN Parte E, EPA 335.4 |
| Fluoreto | 16984-48-8 | 1,5 | EPA 300.1; SM21 4110B ou 4500-F Parte C |
| Ferro | 7439-89-6 | 0,1 | SM21 3120B, EPA 200.8 |
| Chumbo | 7439-92-1 | 0,01 | EPA 200.8; SM21 3120B |
| Manganês | 7439-96-5 | 0,4 | SM21 3120B, EPA 200.8 |
| Mercúrio | 7439-97-6 | 0,001 | EPA 200.8; SM21 3112B |
| Molibdênio | 7439-98-7 | 0,07 | SM21 3120B , EPA 200.8 |
| Níquel | 7440-02-0 | 0,02 | SM21 3120B, EPA 200.8 |
| Nitrato (como NO3-) | --- | 50 | SM21 4500-NO3 Parte E, EPA 300.1 |
| Nitrito (como NO2-) | --- | 0,2 | SM21 4500-NO2 Parte B, EPA 300.1 |
| Sódio | 7440-23-5 | 200 | SM21 3120B |
| Selênio | 7782-49-2 | 0,01 | EPA 200.8; SM21 3120B, 3113B |
| Prata | 7440-22-4 | 0,1 | EPA 200.8; SM21 3120B |
| Sulfato | 14808-79-8 | 250 | EPA 300.1 |
| Zinco | 7440-66-6 | 0,01 | SM21 3120B |
| Total de sulfatos e cloretos combinados | --- | 400 | SM21 4500-Cl Parte B ou C e EPA 300.1 |
| Urânio | 7440-61-1 | 0,015 | EPA 200.8, SM21 3120B |
| Compostos Orgânicos Sintéticos (SOC, do original em Inglês), mg/l | |||
| Atributo | {CAS} | VPM(1) | Método Analítico |
| Acrilamida | 79-06-1 | 0,0005 | EPA 8032A |
| Ácido Edético (EDTA) | 60-00-4 | 0,6 | LC/ESI/MS, MS/MS |
| Epicloridrina | 106-89-8 | 0,0004 | EPA 524, 502.2 |
| Ácido Nitrilotriacético (NTA) | 139-13-9 | 0,2 | EPA 552 |
| Bifenílicos Policlorados (PCBs) | 1336-36-3 | 0,0005 | EPA 525, EPA 505 |
| Compostos Orgânicos Semi-Voláteis (SVOC, do original em Inglês) e Compostos Orgânicos Voláteis (VOC, do original em Inglês), mg/l | |||
| Atributo | {CAS} | VPM(1) | Método Analítico |
| Benzeno | 71-43-2 | 0,01 | EPA 524, 505.2 |
| Benzo(a)pireno | 50-32-8 | 0,0007 | EPA 550/550.1, 525.2 |
| Monoclorobenzeno (Cloreto de Fenila) | 108-90-7 | 0,12 | EPA 524 |
| Tetracloreto de carbono | 56-23-5 | 0,004 | EPA 524, 502.2 |
| 1,2 – Diclorobenzeno (o-Diclorobenzeno) | 95-50-1 | 1 | EPA 524, 502.2 |
| 1,4 – Diclorobenzeno (p-Diclorobenzeno) | 106-46-7 | 0,3 | EPA 524, 502.2 |
| 1,2 – Dicloroetano | 107-06-2 | 0,03 | EPA 524, 502.2 |
| 1,1 – Dicloroeteno (1,1 – Dicloroetileno) | 75-35-4 | 0,03 | EPA 524, 502.2 |
| 1,2 – Dicloroeteno | 540-59-0 | 0,05 | EPA 524.2 |
| Diclorometano (Cloreto de Metileno) | 75-09-2 | 0,02 | EPA 524, 502.2 |
| Di-(2-etil-hexil)-ftalato | 117-81-7 | 0,008 | EPA 525 |
| Etilbenzeno | 100-41-4 | 0,3 | EPA 502.2 ou 524 |
| Formaldeído | 50-00-0 | 0,9 | EPA 554 |
| Hexaclorobutadieno | 87-68-3 | 0,0006 | EPA 502.2, 524 |
| Microcistina-LR | --- | 0,001 | HPLC/MS/MS |
| Estireno | 100-42-5 | 0,02 | EPA 502.2, 524 |
| Tetracloroeteno (Tetracloroetileno) | 127-18-4 | 0,04 | EPA 502.2, 524 |
| Tolueno | 108-88-3 | 0,7 | EPA 502.2, 524 |
| Hexaclorobenzeno | 118-74-1 | 0,001 | EPA 505 |
| Fenólicos Totais Recuperáveis | --- | 0,001 | EPA 420.4 |
| Tricloroeteno (Tricloroetileno) | 79-01-6 | 0,07 | EPA 502.2, 524 |
| Triclorobenzeno | 12002-48-1 | 0,02 | EPA 524 |
| Cloreto de Vinila | 75-01-4 | 0,0003 | EPA 502.2, 524 |
| Xilenos (Total) | 1330-20-7 | 0,5 | EPA 502.2, 524 |
| Outros organolépticos | |||
| Atributo | {CAS} | VPM(1) | Método Analítico |
| Alcalinidade | --- | Reportar | SM21 2320 |
| Dureza total | --- | 500 | SM21 2340B |
| Dureza cálcica | --- | Reportar | --- |
| Sólidos totais dissolvidos | --- | 500 | SM21 2540C |
| Amônia | 7664-41-7 | 1,5 | SM21 4500 NH3 E |
| Sulfeto de hidrogênio | 7783-06-4 | 0,05 | SM21 4500-S H |
| Turbidez | --- | 0,5 | SM21 2030B |
| Surfactante | --- | 0,5 | SM21 5540C |
| Gosto e odor | --- | Reportar | --- |
| Cor aparente (unidade Hazen) | --- | 15 | SM21 2120C |
| pH | --- | Reportar | SM21 4500 H+B |
| Produtos e Sub-produtos da Desinfecção (DPB, do original em Inglês), mg/l | |||
| Atributo | {CAS} | VPM(1) | Método Analítico |
| Bromato | 15541-45-4 | 0,01 | EPA 300.1 |
| Clorato | 7790-93-4 | 0,7 | EPA 300.1 |
| Hidrato de Cloral (Tricloroacetaldeído) | 302-17-0 | 0,01 | EPA 551.1 |
| Cloramina (Monocloramina) | 10599-90-3 | 0,05 | SM21 4500-CI-G |
| Clorito | --- | 0,7 | EPA 300.1 |
| Ácidos Haloacéticos (HAAs) | --- | --- | EPA 552.2 |
| Monocloroacetato (Ácido Cloroacético) | 79-11-8 | 0,02 | EPA 552.2 |
| Dicloroacetato (Ácido Dicloroacético) | 79-43-6 | 0,05 | EPA 552.2 |
| Tricloroacetato (Ácido Tricloroacético) | 0,2 | EPA 552.2 | |
| Dibromoacetonitrila | 3252-43-5 | 0,07 | EPA 552.2 |
| Dicloroacetonitrila | 3018-12-0 | 0,02 | EPA 552.2 |
| Cloro livre | 7782-50-5 | 0 | SM21 4500-CI-G |
| Cloro total | --- | 0 | SM21 4500-CI-G |
| 2,4,6 Triclorofenol | 88-06-2 | 0,005 | EPA 515 |
| Pesticidas, mg/l | |||
| Atributo | {CAS} | VPM(1) | Método Analítico |
| Pesticidas Totais | --- | 0,0005 | --- |
| Pesticida (cada composto individual) | --- | --- | --- |
| Alacloro | 15972-60-8 | 0,0001 | EPA 525.2, 505, 508 |
| Aldicarb | 116-06-3 | 0,0001 | EPA 531.2 |
| Aldrin e Dieldrin | 309-00-2 e 60-57-1 | 0,00003 | EPA 505, 525.2 |
| Atrazina | 1912-24-9 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Carbofurano | 1563-66-2 | 0,0001 | EPA 531.2 |
| Clordano | 12789-03-6 | 0,0001 | EPA 505, 525.2, 508 |
| Clorotoluron | 15545-48-9 | 0,0001 | HPLC, LC/MS |
| Clorpirifos | 2921-88-2 | 0,0001 | EPA 8270C |
| Bentazona | 25057-89-0 | 0,3 | EPA 515, 555 |
| Endossulfan | 115-29-7 | 0,02 | EPA 505, 525.2, 508 |
| Glifosato | 1071-83-6 | 0,5 | EPA 547 |
| Hepcloro e Hepcloro epóxido | 76-44-8 e 1024-57-3 | 0,00003 | EPA 505, 525.2, 508 |
| Permetrina | 52645-53-1 | 0,02 | EPA 505, 525.2, 508 |
| Propanil | 709-98-8 | 0,02 | EPA 555 |
| Cianazina | 21725-46-2 | 0,0001 | EPA 8270C |
| 2,4-D (Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético) | 94-75-7 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| 2,4-DB | 94-82-6 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| DDT e Metabólitos | 50-29-3 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| 1,2-Dibromo-3-cloropropano (DBCP) | 96-12-8 | 0,0001 | EPA 504.1 |
| 1,2 Dibromoetano (Etileno Dibromida) | 106-93-4 | 0,0001 | EPA 504.1 |
| 1,2-Dicloropropano (1,2-DCP) | 78-87-5 | 0,0001 | EPA 502.2 |
| 1,3-Dicloropropeno | 542-75-6 | 0,0001 | EPA 502.2 |
| Dicloroprop | 120-36-5 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Dimetoato | 60-51-5 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Endrin | 72-20-8 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Fenoprop (Silvex, 2,4,5-TP) | 93-72-1 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Isoproturona | 34123-59-6 | 0,0001 | EPA 532, HPLC |
| Lindano | 58-89-9 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| MCPA | 94-74-6 | 0,0001 | EPA 8270C |
| Mecoprop (MCPP) | 93-65-2 | 0,0001 | EPA 8270C |
| Metoxicloro | 72-43-5 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Metolacloro | 51218-45-2 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Molinato | 2212-67-1 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Pendimetalina | 40487-42-1 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Pentaclorofenol | 87-86-5 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Piriproxifeno | 95737-68-1 | 0,0001 | EPA 532 |
| Simazina | 122-34-9 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| 2,4,5-T | 93-76-5 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Terbutilazina | 5915-41-3 | 0,0001 | EPA 532, HPLC |
| 2,4,6-Triclorofenol | 88-06-2 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Trifluralina | 1582-09-8 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Radionuclídeos | ||
| Atributos | VPM(1) | Método Analítico |
| Atividade Bruta de Partícula Alfa (incluindo rádio-226, mas excluindo radônio e urânio) | 0,5 Bq/l ou 15 pCi/l | STM 7100B, EPA 901 |
| Atividade Bruta de Partícula Beta | 1,0 Bq/l ou 50 pCi/l | STM 7100B, EPA 901 |
| OUTROS | |||
| Parâmetro | Especificaçãoµg/L | LQ(2) | Método Analítico |
| Microcistinas | 1 | 0,3 | Toxic Cyanobacteria in Water. Chapter 13, Immunological detection. WHO, 1999. |
| PROGRAMA 240 B |
| Programa 240 B Fábricas com captação por poço e/ou municipal (Freqüência: 2º e 3º Quadrimestres) |
|||
| Parâmetros | {CAS} | Especificação(mg/l) | Método Analítico |
| Alumínio | 7429-90-5 | 0,1 | SM21 3120 B, EPA 200.8 |
| Ferro | 7439-89-6 | 0,1 | SM21 3120 B , EPA 200.7 |
| Manganês | 7439-96-5 | 0,1 | SM21 3120 B, EPA 200.8. |
| Cloreto | 16887-00-6 | 250 | EPA 300.1 |
| Sulfato | 14808-79-8 | 250 | EPA 300.1 |
| Bromato | 1541-45-4 | 0,01 | EPA 300.1 |
| Brometo | 74-96-4 | --- | EPA 300.1 |
| Nitrato | --- | 10,0 como N | EPA 300.1 |
| Nitrito | --- | 1 Como N | EPA 300.1 |
| Amônia | 7664-41-7 | 1,5 como NH3 | SM21 4500 NH3E |
| Ácido cloracético | 79-11-8 | 0,02 | HPLC |
| Ácido dicloroacético | 79-43-6 | 0,05 | HPLC |
| Ácido tricloracético | 76-03-9 | 0,2 | HPLC |
| Clorito | --- | 0,7 | EPA 300.1 |
| Clorato | --- | 0,7 | EPA 300.1 |
| Cloro livre | 7782-50-5 | 0 | SM21 4500-CI-G |
| Cloro total | --- | 0 | SM21 4500-CI-G |
| Monocloramina | 10599-90-3 | 0,05 | SM21 4500-CI-G |
| Bário | 7440-39-3 | 0,7 | SM21 3120B |
| Cádmio | 7440-43-9 | 0,003 | SM21 3120B |
| Cromo | 7440-47-3 | 0,05 | SM21 3120B |
| Cobre | 7440-50-8 | 2 | SM21 3120B |
| Chumbo | 7439-92-1 | 0,01 | SM21 3120B |
| Mercúrio | 7439-97-6 | 0,001 | EPA 7470A |
| Níquel | 7440-02-0 | 0,02 | SM21 3120B |
| Arsênio | 7440-38-2 | 0,01 | SM21 3120B |
| Selênio | 7782-49-2 | 0,01 | SM21 3120B |
| Sódio | 7440-23-5 | 200 | SM21 3120B |
| Fluoreto | 16984-48-8 | 1,5 | EPA 300.1; SM21 4110B ou 4500-F Parte C |
| Sulfeto de hidrogênio | 7783-06-4 | 0,05 | SM21 4500-S H |
| Cor aparente | --- | 15 (unidade Hazen) | SM21 2120C |
| Sólidos dissolvidos totais | --- | 500 | SM21 2540C |
| Turbidez | --- | 0,5 | SM21 2030B |
| Dureza total | --- | 500 | SM21 2340B |
| Dureza cálcica | --- | --- | SM21 2340B |
| Alcalinidade | --- | --- | SM21 2320 |
| Surfactantes | --- | 0,5 | SM21 5540C |
| PROGRAMA 242 |
| Microbiologia | ||||
| Parâmetro | Especificação | LQ | Unidade | Método Analítico |
| Coliformes Totais | Ausentes em 100 mL |
1 | UFC/100mL | SM21 9222B |
| Coliformes Termotolerantes E. coli |
Ausentes em 100 mL |
1 | UFC/100mL | SM 21 9222D EPA 821-R-02-023 |
| Estreptococos Fecais | Ausência em 100 mL |
1 | UFC/100mL | SM21 9230C |
| Enterococos | Ausentes em 100 mL |
1 | UFC/100mL | EPA 821-R-02-022 |
| Pseudomonas aeruginosa | Ausentes em 100 mL |
1 | UFC/100mL | ASTM D-5246 |
| Anaeróbios redutores de sulfito | Ausentes em 100 mL |
P/A | Presença/Ausência em 100mL |
APHA |
| Componentes Inorgânicos, mg/l | ||||
| Atributo | {CAS} | VPM (1) | Água Mineral Natural | Método Analítico |
| Alumínio | 7429-90-5 | 0,2 | 0,2 | SM21 3120 B |
| Antimônio | 7440-36-0 | 0,006 | 0,006 | SM21 3120 B |
| Arsênio | 7440-38-2 | 0,01 | 0,01 | SM21 3120B, 3113B, 3114B |
| Bário | 7440-39-3 | 0,7 | 0,7 | SM 21 3120 B |
| Berílio | 7440-41-7 | 0,004 | 0,004 | SM21 4500-Be Parte B ou C |
| Boro | 7440-42-8 | 0,5 | 0,5 | SM21
4500B Parte D, |
| Cádmio | 7440-43-9 | 0,003 | 0,003 | SM21 3113B, 3120B |
| Cloreto | 16887-00-6 | 250 | Não requerido | SM21 4500-CI Parte B ou C, EPA 300.1 |
| Cromo (Total) | 7440-47-3 | 0,05 | 0,05 | SM21 3120 B |
| Cobre | 7440-50-8 | 1 | 1 | SM21 3120 B SM21 4110B ou 4500-F |
| Cianeto (Total) | 57-12-5 | 0,07 | 0,07 | SM21 4500-CN Parte E, EPA 335.4 |
| Fluoreto | 16984-48-8 | 1,5 | 1,5 | EPA 300.1, SM21 4110B ou 4500-F Parte C |
| Ferro | 7439-89-6 | 0,3 | Não requerido | SM21 3120 B |
| Chumbo | 7439-92-1 | 0,005 | 0,005 | SM21 3113B |
| Manganês | 7439-96-5 | 0,05 | 0,05 | SM21 3120 B |
| Mercúrio | 7439-97-6 | 0,001 | 0,001 | STM 3112B |
| Molibdênio | 7439-98-7 | 0,07 | 0,07 | SM21 3120 B |
| Níquel | 7440-02-0 | 0,02 | 0,02 | SM21 3120 B |
| Nitrato (como NO3-) |
--- | 45 | 50 | SM21 4500-NO3Parte E, EPA 300.1 |
| Nitrito (como NO2-) |
--- | 0,2 | 0,02 | SM21 500-NO2 Parte B |
| Selênio | 7782-49-2 | 0,01 | 0,01 | SM21 3114B, 3113B, |
| Prata | 7440-22-4 | 0,025 | 0,025 | SM21 3111B |
| Sódio | --- | 200 | 1 | SM21 3120B |
| Sulfato | 14808-79-8 | 250 | Não requerido | EPA 300.1 |
| Tálio | 7440-28-0 | 0,002 | 0,002 | SM21 3113B |
| Urânio | 7440-61-1 | 0,015 | 0,015 | SM21 3120B |
| Zinco | 7440-66-6 | 5 | Não requerido | SM21 3120 B |
| Compostos Orgânicos Sintéticos (SOC, do original em Inglês), mg/l | ||||
| Atributo | {CAS} | Água Envasada |
Água Mineral Natural |
Método Analítico |
| Acrilamida | 79-06-1 | 0,0005 | Não requerido |
HPLC-UV, LC/MS/MS |
| Dioxina (2,3,7,8- Tetraclorodibenzeno-p- Dioxina (TCDD) |
1746-01-6 | 3x10-8 | 3x10-8 | EPA 1613B |
| Ácido
Edético (EDTA) aplica-se ao ácido livre |
60-00-4 | 0,6 | 0,6 | LC/ESI/MS,MS/MS |
| Epicloridrina | 106-89-8 | 0,0004 | Isento | EPA 524, 502.2 |
| Ácido nitrilotriacético (NTA) |
139-13-9 | 0,2 | 0,2 | --- |
| Policlorados bifenílicos (PCBs) | 1336-36-3 | 0,0005 | 0,0005 | EPA 505 |
| Compostos Orgânicos Semi-Voláteis (SVOC, do original em Inglês), mg/l | ||||
| Atributo | {CAS} | Água Envasada |
Água Mineral Natural |
Método Analítico |
| Benzo(a)pireno | 50-32-8 | 0,0002 | 0,0002 | EPA 550, 550.1, 525.2 |
| Di(2-etil-hexil)adipato | 103-23-1 | 0,4 | 0,4 | EPA 525 |
| Di(2-etil-hexil)ftalato | 117-81-7 | 0,006 | 0,006 | EPA 525 |
| Hexaclorobenzeno | 118-74-1 | 0,001 | 0,001 | EPA 525, 505 |
| Hexaclorociclopentadieno | 77-47-4 | 0,05 | 0,05 | EPA 525, 505 |
| Microcistina-LR | --- | 0,001 | 0,001 | HPLC/MS/MS |
| Fenólicos Recuperáveis Totais |
--- | 0,001 | 0,001 | EPA 420.4 |
| Compostos Orgânicos Voláteis (VOC, do original em Inglês), mg/l | ||||
| Atributo | {CAS} | Água Envasada | Água |
Método Analítico |
| Benzeno | 71-43-2 | 0,001 | 0,001 | EPA 524, 502.2 |
| Tetracloreto de Carbono | 56-23-5 | 0,004 | 0,004 | EPA 524, 502.2 |
1,2–Diclorobenzeno |
95-50-1 | 0,6 | 0,6 | EPA 524, 502.2 |
| 1,4-Diclorobenzeno (p-Diclorobenzeno) |
106-46-7 | 0,075 | 0,075 | EPA 524, 502.2 |
| 1,2-Dicloroetano | 107-06-2 | 0,002 | 0,002 | EPA 524, 502.2 |
| 1,1-Dicloroeteno (1,1-Dicloroetileno) |
75-35-4 | 0,002 | 0,002 | EPA 524, 502.2 |
| 1,2-Dicloroeteno | 540-59-0 | 0,05 | 0,05 | EPA 524.2 |
| cis-1,2-Dicloroetileno (cis-1,2-Dicloroeteno) |
156-59-2 | 0,07 | 0,07 | EPA 524, 502.2 |
trans-
1,2-Dicloroetileno |
156-60-5 | 0,1 | 0,1 | EPA 524, 502.2 |
| Diclorometano (cloreto de metileno) |
75-09-2 | 0,003 | 0,003 | EPA 524. 502.2 |
| Etilbenzeno | 100-41-4 | 0,3 | 0,3 | EPA 524. 502.2 |
| Formaldeído | 50-00-0 | 0,9 | 0,9 | EPA 554 |
| Hexaclorobutadieno | 87-68-3 | 0,0006 | 0,0006 | EPA. 502.2. 524 |
| Metil-terciário-Butil Éter (MTBE) | 1634-04-4 | 0,07 | 0,07 | EPA 524. 502.2 |
| Monoclorobenzeno | 68-90-7 | 0,05 | 0,05 | EPA 524. 502.2 |
| Naftaleno | 91-20-3 | 0,3 | 0,3 | EPA 524. 505, 502.2 |
| Estireno | 100-42-5 | 0,02 | 0,02 | EPA 524. 502.2 |
| 1,1,2,2-Tetracloroetano | 79-34-5 | 0,001 | 0,001 | EPA 524. 502.2 |
| Tetracloroeteno | 127-18-4 | 0,001 | 0,001 | EPA 524. 502.2 |
| Tolueno | 108-88-3 | 0,7 | 0,7 | EPA 524. 502.2 |
| 1,2,4 - Triclorobenzeno | 120-82-1 | 0,009 | 0,009 | EPA 524. 502.2 |
| 1,1,1 - Tricloroetano | 71-55-6 | 0,03 | 0,03 | EPA 524. 502.2 |
| 1,1,2 - Tricloroetano | 79-00-5 | 0,003 | 0,003 | EPA 524. 502.2 |
| Tricloroeteno (Tricloroetileno) |
79-01-6 | 0,001 | 0,001 | EPA 524. 502.2 |
| Cloreto de Vinila | 75-01-4 | 0,0003 | 0,0003 | EPA 524. 502.2 |
| Xilenos (Total) | 1330-20-7 | 0,5 | 0,5 | EPA 502.2, 524.2 |
| Produtos e Sub-produtos da Desinfecção (DPB, do original em Inglês), mg/l | ||||
| Atributo | {CAS} | Água Envasada | Água Mineral Natural | Método Analítico |
| Bromato | 15541-45-4 | 0,01 | 0,01 | EPA 300.1 |
| Clorato | 7790-93-4 | 0,7 | (vide nota abaixo) | EPA 300.1 |
| Hidrato
de Cloral (Tricloroacetaldeído) |
302-17-0 | 0,01 | (vide nota abaixo) | EPA 551.1 |
| Cloramina (Monocloramina) |
10599-90-3 | 0,1 | (vide nota abaixo) | SM21 4500-CI-G |
| Cloro livre | --- | 0 | (vide nota abaixo) | --- |
| Cloro total | --- | 0 | (vide nota abaixo) | --- |
| Clorito | --- | 0,7 | (vide nota abaixo) | EPA 300.1 |
| Ácidos Haloacéticos (HAAS) |
--- | 0,06* | (vide nota abaixo) | EPA 552.2 |
| *A soma de todos os três compostos individuais listados abaixo não deve exceder a 0,06 mg/l | ||||
Monocloroacetato |
79-11-8 | 0,02 | (vide nota abaixo) | EPA 552.2 |
| Dicloroacetato (Ácido Dicloroacético) |
79-43-6 | 0,05 | (vide nota abaixo) | EPA-552.2 |
| Tricloroacetato (Ácido Tricloroacético) |
--- | 0,2 | (vide nota abaixo) | EPA 552.2 |
| Dibromoacetonitrila | 3252-43-5 | 0,07 | (vide nota abaixo) | EPA-552.2 |
| Dicloroacetonitrila | 3018-12-0 | 0,02 | (vide nota abaixo) | EPA 552.2 |
| Trihalometanos
Totais (THMs) Bromofórmio Dibromoclorometano Bromodiclorometano Clorofórmio |
--- | 0,01 | (vide nota abaixo) | RF-WA-266 EPA 502.2, 524 |
| NOTA |
| Para AMN, caso seja efetuada a desinfecção na água (produto final) ou na água de enxagüe das embalagens: Os sub-produtos da desinfecção (DBP) devem ser analisado. Os níveis máximos permitidos (MAL) são os mesmos adotados para as águas envasadas. |
| Pesticidas, mg/l | |||||
| Atributo | {CAS} | Água Envasada |
Água Mineral Natural |
LD(2) | Método |
| Pesticidas (Total) | --- | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | --- |
| Alacloro | 15972-60-8 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2, 505, 508 |
| Aldicarbo | 116-06-3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 531.2 |
| Aldicarbo sulfonado |
1646-88-4 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 531.2 |
Aldicarbo |
1646-87-3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 531.2 |
| Aldrin
e Dieldrin |
309-00-2 e 60-57-1 | 0,00003 | 0,00003 | 0,0001 | EPA 505, 525.2 |
| Atrazina | 1912-24-9 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Bentazona | 25057-89-0 | 0,3 | 0,3 | 0,005 | EPA 525.2 |
| Carbofurano | 1563-66-2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 531.2 |
| Clordano | 57-74-9 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 505 |
| Clorotoluron | 15545-48-9 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | HPLC |
| Clorpirifos | 2921-88-2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | GC |
| Cianazina | 21725-46-2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | HPLC |
| Dalapon | 75-99-0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.4, 555 |
| Ácido
2,4-D (2,4 Diclorofenoxiacético) |
94-75-7 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| 2,4-DB | 94-82-6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| DDT e metabólitos | 50-29-3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| 1,2-Dibromo-3 Cloropropano (DBCP) |
96-12-8 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 504.1 |
| 1,2
Dibromoetano (Etileno Dibromida) |
106-93-4 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0001 | EPA 504.1 |
1,2-Dicloropropano |
78-87-5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 502.2 |
| 1,3-Dicloropropeno | 542-75-6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 502.2 |
| Dicloroprop | 120-36-5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Dimetoato | 60-51-5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Diquat | 231-36-7 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 549.2 |
| Dinoseb | 88-85-7 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Endotal | 145-73-3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 548.1 |
| Endrin | 72-20-8 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Endossulfan | 115-29-7 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | EPA 8081 |
| Glifosato | 1071-83-6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 547 |
| Heptacloro
e Hepacloro epóxido |
76-44-8 e 76-44-8 | 0,00003 | 0,00003 | 0,0001 | EPA 505, 525.2 |
| Fenoprop (Silvex, 2,4,5-TP) |
93-72-1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Isoproturon | 34123-59-6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | HPLC |
| Lindano | 58-89-9 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| MCPA | 94-74-6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | GC/MS |
| Mecropop | 93-65-2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | GC/MS |
| Metoxicloro | 72-43-5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Metolacloro | 51218-45-2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Molinato | 2212-67-1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Oxamil (Vidato) | 23135-22-0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 547 |
| Pendimetalina | 40487-42-1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Permetrina | 52645-53-1 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | EPA 525.3 |
| Picloram | 1/2/1918 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Propanil | 709-98-8 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | EPA 525.2 |
| Piriproxifeno | 95737-68-1 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Simazine | 122-34-9 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| 2,4,5-T | 93-76-5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 515.3 |
| Terbutilazina | 5915-41-3 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | HPLC |
| 2,4,6-Triclorofenol | 88-06-2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Trifluralina | 1582-09-8 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | EPA 525.2 |
| Toxafeno | 8001-35-2 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001* | EPA 505 |
| NOTA |
